Diese Liste führt alle Ordnungen, Unterordnungen, Familien, Unterfamilien und Gruppen der Klasse der Vögel auf. Die Einteilung entspricht weitgehend derjenigen, die in der englischsprachigen Literatur zu finden ist und lehnt sich weitgehend an J. del Hoyo et al. an.
Der deutsche Ordnungs- oder Familienname steht am Anfang im Fettdruck. Ein eventuell alternativ verwendeter Name wird in runden Klammern angegeben. Der englische Name ist in geschweiften Klammern angegeben, der lateinische Name in eckigen Klammern im Kursivdruck.
Die Liste erhebt selbstverständlich keinen Anspruch auf
Vollständigkeit oder Korrektheit ;-). Insbesondere die Ordnung der
Singvögel ist noch als unvollständig zu betrachten.
(für Hinweise und Korrekturvorschläge bin ich aber gleichwohl dankbar).
| Klasse: Vögel {Class: Birds} [ Aves] | ||||||
| Ordnung {Order} [e.g. Anseriformes] | ||||||
| Unterordnung {Suborder} [e.g. Anseres] | ||||||
| Familie {Family} [e.g. Anatidae] | ||||||
| Unterfamilie {Subfamily} [e.g. Anserinae] | ||||||
| Gruppe {Tribe} [e.g. Anserini] | ||||||
| Straussenartige {Ostrich-like} [Struthioniformes] | ||||||
| Straussenartige {Ostrich-like} [Struthiones] | ||||||
| Strausse {Ostriches} [Struthionidae] | ||||||
| Nanduartige {Nandu-like} [Rheae] | ||||||
| Nandus {Rheas} [Rheidae] | ||||||
| Kasuarartige {Cassowary-like} [Casuarii] | ||||||
| Kasuare {Cassowaries} [Casuariidae] | ||||||
| Emus {Emus} [Dromaiidae] | ||||||
| Kiwiartige {Kiwi-like} [Apteryges] | ||||||
| Kiwis {Kiwis} [Apterygidae] | ||||||
| Steißhühner (Steißhuhnartige) {Tinamous} [Tinamiformes] | ||||||
| Steißhühner {Tinamous} [Tinamidae] | ||||||
| Pinguinvögel {Penguins} [Sphenisciformes] | ||||||
| Pinguine {Penguins} [Spheniscidae] | ||||||
| Seetaucherartige {Loons (Divers)} [Gaviiformes] | ||||||
| Seetaucher {Loons (Divers)} [Gaviidae] | ||||||
| Steissfüsse (Lappentaucherartige) {Grebes} [Podicipediformes] | ||||||
| Lappentaucher {Grebes} [Podicipedidae] | ||||||
| Röhrennasen (Sturmtaucherartige) {Shearwaters, Petrels} [Procellariiformes] | ||||||
| Albatrosse {Albatrosses} [Diomedeidae] | ||||||
| Sturmvögel {Petrels and Shearwaters} [Procellariidae] | ||||||
| Sturmschwalben {Storm-Petrels} [Hydrobatidae] | ||||||
| Lummensturmvögel {Diving-Petrels} [Pelecanoididae] | ||||||
| Ruderfüsser (Ruderfüssler, Pelikanvögel) {Pelicans} [Pelecaniformes] | ||||||
| Tropikvogelartige {Tropicbird-like} [Phaethontes] | ||||||
| Tropikvögel {Tropicbirds} [Phaethontidae] | ||||||
| Pelekanartige {Pelican-like} [Pelecani] | ||||||
| Pelikane {Pelicans} [Pelecanidae] | ||||||
| Tölpel {Gannets and Boobies} [Sulidae] | ||||||
| Kormorane {Cormorants} [Phalacrocoracidae] | ||||||
| Schlangenhalsvögel {Darters} [Anhingidae] | ||||||
| Fregattvögel {Frigatebirds} [Fregatidae] | ||||||
| Schreitvögel (Reiher, Störche und Ibisse) {Herons, Storks and Ibises} [Ciconiiformes] | ||||||
| Reiherartige {Heron-like} [Ardeae] | ||||||
| Reiher {Herons} [Ardeidae] | ||||||
| Tagreiher {Day-herons} [Ardeinae] | ||||||
| Nachtreiher {Night-herons} [Nycticoacinae] | ||||||
| Nachtreiher {Night-herons} [Nycticoracini] | ||||||
| Kahnschnabel {Boat-billed Heron} [Cochleariini] | ||||||
| Streifenreiher {Tiger-herons} [Tigrisomatinae] | ||||||
| Dommeln {Bittern} [Botaurinae] | ||||||
| Zickzackreiher {Zigzag Heron} [Zebrilini] | ||||||
| Dommeln {Bittern} [Botaurini] | ||||||
| Hammerkopfartige {Hamerkop-like} [Scopi] | ||||||
| Hammerkopf {Hamerkop} [Scopidae] | ||||||
| Störchenartige {Stork-like} [Ciconiae] | ||||||
| Störche {Storks} [Ciconiidae] | ||||||
| Schuhschnabel {Shoebill} [Balaenicipitidae] | ||||||
| Ibisse und Löffler {Ibises and Spoonbills} [Threskiornithidae] | ||||||
| Ibisse {Ibises} [Threskiornithinae] | ||||||
| Löffler {Spoonbills} [Plataleinae] | ||||||
| Flamingos {Flamingos} [Phoenicopteriformes] | ||||||
| Flamingos {Flamingos} [Phoenicopteridae] | ||||||
| Entenvögel {Wildfowl} [Anseriformes] | ||||||
| Wehrvogelartige {Screamer-like} [Anhimae] | ||||||
| Wehrvögel {Screamer} [Anhimidae] | ||||||
| Entenvogelartige {Duck-, Swan-, and Geese-like} [Anseres] | ||||||
| Entenvögel {Ducks, Swans and Geese} [Anatidae] | ||||||
| Spaltfußgans {Magpie Goose} [Anseranatinae] | ||||||
| Schwäne und Gänse {Swans and Geese} [Anserinae] | ||||||
| Pfeifgänse {Whistling Ducks} [Dendrocygnini, Dendrocygninae] | ||||||
| Schwäne und Gänse {Swans and Geese} [Anserini] | ||||||
| Hühnergans {Cape Barren Goose} [Cereopsini] | ||||||
| Affengans {Freckled Duck} [Stictonettini] | ||||||
| Enten {Ducks} [Anatinae] | ||||||
| Kasarkas und Verwandte {Shelducks and allies} [Tadornini] | ||||||
| Baumenten und Verwandte {Perching Ducks and allies} [Cairinini] | ||||||
| Sturzbachente {Torrent Duck} [Merganettini] | ||||||
| Planschenten {Dabbling Ducks} [Anatini] | ||||||
| Augenenten {Pochards} [Aythyini] | ||||||
| Gänsesäger und Verwandte {Mergansers and allies} [Mergini] | ||||||
| Ruderenten {Stifftails} [Oxyurini] | ||||||
| Greifvögel {Birds of Prey} [Falconiformes (Accipitriformes)] | ||||||
| Neuweltgeierartige {New World Vultures like} [Cathartae] | ||||||
| Neuweltgeier {New World Vultures} [Cathartidae] | ||||||
| Greife {Osprey, Hawks and Eagles} [Accipitres] | ||||||
| Fischadler {Osprey} [Pandionidae] | ||||||
| Habichtartige (Greife) {Hawks and Eagles} [Accipitridae] | ||||||
| Sekretärartige {Secretarybird-like} [Sagittarii] | ||||||
| Sekretär {Secretarybird} [Sagittariidae] | ||||||
| Falkenartige {Falcon-like} [Falcones] | ||||||
| Falken und Karakaras {Falcons and Caracaras} [Falconidae] | ||||||
| Karakaras und Waldfalken {Caracaras and Forest-falcons} [Polyborinae] | ||||||
| Falken und Fälkchen {Falcons and Falconets} [Falconinae] | ||||||
| Hühnervögel {Grouse, Pheasants and Partridges} [Galliformes] | ||||||
| Hühnerartige {Grouse and Partridges-like} [Galli] | ||||||
| Hühner Asien und Pazifik {Megapodes} [Megapodiidae] | ||||||
| Guane und Hokkos {Chachalacas, Guans and Currassows} [Cracidae] | ||||||
| Guane {Chachalacas and Guans} [Penelopinae] | ||||||
| Hokkos {Currassows} [Cracinae] | ||||||
| Truthühner {Turkeys} [Meleagrididae] | ||||||
| Raufußhühner {Grouse} [Tetraonidae] | ||||||
| Neuweltwachteln {New World Quails} [Onontophoridae] | ||||||
| Glattfußhühner {Pheasants and Partridges} [Phasianidae] | ||||||
| Rebhühner und Verwandte {Partridges and allies} [Perdicinae] | ||||||
| Fasane {Pheasants} [Phasianinae] | ||||||
| Perlhühner {Guineafowl} [Numididae] | ||||||
| Hoatzin {Hoatzin} [Opisthocomiformes] | ||||||
| Hoatzin {Hoatzin} [Opisthocomidae] | ||||||
| Kranichvögel {Crane-like} [Gruiformes] | ||||||
| Stelzenrallenartige {Mesite-like} [Mesitornithes] | ||||||
| Stelzenrallen {Mesites} [Mesitornithidae] | ||||||
| Wachtellaufhühnchen {Buttonquails} [Turnices] | ||||||
| Wachtellaufhühnchen {Buttonquails} [Turnicidae] | ||||||
| Kranichartige {Crane-like} [Grues] | ||||||
| Kraniche {Cranes} [Gruidae] | ||||||
| Kronenkraniche {Crowned Cranes} [Balearicinae] | ||||||
| Typische Kraniche {Typical Cranes} [Gruinae] | ||||||
| Rallenkraniche {Limpkin} [Aramidae] | ||||||
| Trompetervögel {Trumpeters} [Psophiidae] | ||||||
| Rallen {Rails, Gallinules and Coots} [Rallidae] | ||||||
| Binsenrallenartige {Finfoot-like} [Heliornithes] | ||||||
| Binsenrallen {Finfoots} [Heliornithidae] | ||||||
| Kaguartige {Kagu-like} [Rhynocheti] | ||||||
| Kagu {Kagu} [Rhynochetidae] | ||||||
| Sonnenrallenartige {Sunbittern-like} [Eurypygae] | ||||||
| Sonnenrallen {Sunbittern} [Eurypygidae] | ||||||
| Seriemaartige {Seriema-like} [Cariamae] | ||||||
| Seriemas {Seriemas} [Cariamidae] | ||||||
| Trappenartige {Bustard-like} [Otides] | ||||||
| Trappen {Bustards} [Otidae] | ||||||
| Wat- Möwen-, und Alkenvögel {Waders, Gulls and Auks} [Charadriiformes] | ||||||
| Watvögel {Waders} [Charadrii] | ||||||
| Blatthühnchen {Jacanas} [Jacanidae] | ||||||
| Goldschnepfen {Painted Snipes} [Rostratulidae] | ||||||
| Reiherläufer {Crab Plover} [Dromadidae] | ||||||
| Austernfischer {Oystercatcher} [Haematopodidae] | ||||||
| Ibisschnabel {Ibisbill} [Ibidorhynchidae] | ||||||
| Stelzenläufer und Säbelschnäbler {Avocets and Stilts} [Recurvirostridae] | ||||||
| Triele {Thick-knees} [Burhinidae] | ||||||
| Brachschwalbenartige {Coursers and Pratincoles} [Glareolidae] | ||||||
| Rennvögel {Coursers} [Cursoriinae] | ||||||
| Brachschwalben {Pratincoles} [Glareolinae] | ||||||
| Regenpfeifer und Kiebitze {Plovers} [Charadriidae] | ||||||
| Kiebitze {Lapwings} [Vanellinae] | ||||||
| Regenpfeifer {Plovers} [Charadriinae] | ||||||
| Magellanregenpfeifer {Magellanic Plover} [Pluvianellinae] | ||||||
| Schnepfenvögel {Sandpipers, Stints, Snipes and Godwits} [Scolopacidae] | ||||||
| Waldschnepfen {Woodcocks} [Scolopacinae] | ||||||
| Schnepfen und Schlammläufer {Snipes and Dowitchers} [Gallinagininae] | ||||||
| Uferschnepfen, Brachvögel und Wasserläufer {Godwits, Curlews and Shanks} [Tringinae] | ||||||
| Uferschnepfen und Brachvögel {Godwits and Curlews} [Numeniini] | ||||||
| Wasserläufer {Shanks} [Tringini] | ||||||
| Südseeläufer {Polynesian Sandpipers} [Prosoboniini] | ||||||
| Steinwälzer {Turnstones} [Arenariinae] | ||||||
| Strandläufer {Sandpipers} [Calidrinae] | ||||||
| Wassertreter {Phalaropes} [Phalaropodinae] | ||||||
| Steppenläufer {Plains Wanderer} [Pedionomidae] | ||||||
| Höhenläufer {Seedsnipes} [Thinocoridae] | ||||||
| Scheidenschnäbel {Sheathbills} [Chionididae] | ||||||
| Möwenartige {Gull-like} [Lari] | ||||||
| Raubmöwen {Skuas} [Stercorariidae] | ||||||
| Möwen {Gulls} [Laridae] | ||||||
| Seeschwalben {Terns} [Sternidae (Sterninae)] | ||||||
| Scherenschnäbel {Skimmers} [Rynchopidae] | ||||||
| Alke {Auks} [Alcae] | ||||||
| Alke, Lummen und Papageientaucher {Auks} [Alcidae] | ||||||
| Flughühner {Sandgrouse} [Pterocliformes] | ||||||
| Flughühner {Sandgrouse} [Pteroclididae] | ||||||
| Tauben {Dove-like} [Columbiformes] | ||||||
| Tauben {Pigeons and Doves} [Columbidae] | ||||||
| Typische Tauben {Typical Pigeons} [Columbinae] | ||||||
| Fasantaube {Pheasant Pigeon} [Otidiphabinae] | ||||||
| Krontauben {Crowned-pigeons} [Gourinae] | ||||||
| Zahntaube {Tooth-billed Pigeon} [Didunculinae] | ||||||
| Fruchttauben {Fruit-doves} [Treroninae] | ||||||
| Papageien {Parrots} [Psittaciformes] | ||||||
| Kakadus {Cockatoos} [Cacatuidae] | ||||||
| Schwarze Kakadus {Black Cockatoos} [Calyptorhynchinae] | ||||||
| Weiße Kakadus und Graue Kakadus {White Cockatoos and Grey Cockatoos} [Cacatuinae] | ||||||
| Nymphensittich {Cockatiel} [Nymphicinae] | ||||||
| Papageien und Sittiche {Parrots} [Psittacidae] | ||||||
| Loris {Lories} [Loriinae] | ||||||
| Papageien und Sittiche {Parrots} [Psittacinae] | ||||||
| Borstenkopf {Pesquet's Parrot} [Psittrichadini] | ||||||
| Kea und Kaka {kea and Kaka} [Nestroini] | ||||||
| Kakapo {Kakapo} [Strigopini] | ||||||
| Spechtpapageien {Pygmy-parrots} [Micropsittini] | ||||||
| Zwergpapageien {Fig-parrots} [Cyclopsittacini] | ||||||
| Plattschweifsittiche {Platycercine Parrots} [Platycercini] | ||||||
| Kleinpapageien {Psittaculine Parrots} [Psittaculini] | ||||||
| Afrikanische Tropenpapageien {Afrotropical Parrots} [Psittacini] | ||||||
| Amerikanische Tropenpapageien {Neotropical Parrots} [Arini] | ||||||
| Kuckucke {Cuckoos} [Cuculiformes] | ||||||
| Turakoartige {Turaco-like} [Musophagae] | ||||||
| Turakos {Turacos} [Musophagidae] | ||||||
| Riesenturako {Great Blue Turaco} [Corythaeolinae] | ||||||
| Typische Turakos {Typical Turacos} [Musophaginae] | ||||||
| Lärmvögel {Go-away-birds and Plantain-eaters} [Criniferinae] | ||||||
| Kuckucksartige {Cuckoo-like} [Cuculi] | ||||||
| Kuckucke {Cuckoos} [Cuculidae] | ||||||
| Altweltkuckucke {Old World Parasitic Cuckoos} [Cuculinae] | ||||||
| Malkohakuckucke und Seidenkuckucke {Malkohas and Couas} [Phanicophaeinae] | ||||||
| Malkohakuckucke {Malkohas} [Phaenicophaeini] | ||||||
| Seidenkuckucke {Couas} [Couini] | ||||||
| Coucalkuckucke {Coucals} [Centropodinae] | ||||||
| Amerikanische Kuckucke {American Cuckoos} [Coccyzinae] | ||||||
| Anis {Anis} [Crotophaginae] | ||||||
| Neuwelt-Bodenkuckucke {New World ground Cuckoos} [Neomorphinae] | ||||||
| Eulen {Owls} [Strigiformes] | ||||||
| Schleiereulen {Barn Owls} [Tytonidae] | ||||||
| Schleiereulen {Tyto Owls} [Tytoninae] | ||||||
| Maskeneulen {Bay-owls} [Phodilinae] | ||||||
| Eulen und Käuze {Typical Owls} [Strigidae] | ||||||
| Zwergohrreulen, Schreieulen, Uhus und Käuze {Scops-owls, Screech-owls, Eagle-owls and Wood-owls} [Striginae] | ||||||
| Zwergohrreulen und Schreieulen {Scops-owls and Screech-owls} [Otini] | ||||||
| Uhus und Verwandte {Eagle-owls and allies} [Bubonini] | ||||||
| Käuze {Wood-owls} [Strigini] | ||||||
| Zwergeulen,Kleinkäuze, Rauhfußkäuze und Großkäuze {Pygmy-owls, Owlets, Saw-whet Owls and Hawk-owls} [Surniinae] | ||||||
| Zwergeulen und Kleinkäuze {Pygmy-owls and Owlets} [Surniini] | ||||||
| Rauhfußkäuze {Saw-whet Owls} [Aegoliini] | ||||||
| Großkäuze {Hawk-owls} [Ninoxini] | ||||||
| Ohreulen {Eared Owls} [Asioninae] | ||||||
| Schwalmvögel (Nachtschwalben) {Nightjars} [Caprimulgiformes] | ||||||
| Fettschwalme {Oilbirds} [Steatornithes] | ||||||
| Fettschwalm {Oilbird} [Steatornithidae] | ||||||
| Nachtschwalbenartige {Nightjars-like} [Caprimulgi] | ||||||
| Schwalme {Owlet-nightjars} [Aegothelidae] | ||||||
| Froschmäuler {Frogmouths} [Podargidae] | ||||||
| Australasiatische Froschmäuler {Australasian Frogmouths} [Podarginae] | ||||||
| Asiatische Froschmäuler {Asian Frogmouths} [Batrachostominae] | ||||||
| Tagschläfer {Potoos} [Nyctibiidae] | ||||||
| Nachtschwalben {Nightjars} [Caprimulgidae] | ||||||
| Nachtschwalben {Nighthawks} [Chordeilinae] | ||||||
| Nachtschwalben {Typical Nightjars} [Caprimulginae] | ||||||
| Segler {Swifts} [Apodiformes] | ||||||
| Seglerartige {Swift-like} [Apodi] | ||||||
| Segler {Swifts} [Apodidae] | ||||||
| Primitive Amerikanische Segler {Primitive American Swifts} [Cypseloidinae] | ||||||
| Segler {Swifts} [Apodinae] | ||||||
| Salangane {Swiftlets} [Collocaliini] | ||||||
| Bürzelsegler {Spinetails} [Chaeturini] | ||||||
| Typische Segler {Typical Swifts} [Apodini] | ||||||
| Baumsegler {Tree Swifts} [Hemiprocnidae] | ||||||
| Kolibriartige {Hummingbird-like} [Trochili] | ||||||
| Kolibris {Hummingbirds} [Trochilidae] | ||||||
| Schattenkolibris {Hermits} [Phaethornithinae] | ||||||
| Typische Kolibris {Typical Hummingbirds} [Trochilinae] | ||||||
| Mausvögel {Mousebirds} [Coliiformes] | ||||||
| Mausvögel {Mousebirds} [Coliidae] | ||||||
| Typische Mausvögel {Typical Mousebirds} [Coliinae] | ||||||
| Schlankschwänzige Mausvögel {Slender-tailed Mousebirds} [Urocoliinae] | ||||||
| Trogone, Verkehrtfüßler {Trogons} [Trogoniformes] | ||||||
| Trogone, Verkehrtfüßler {Trogons} [Trogonidae] | ||||||
| Afrikanische Trogone {African Trogons} [Apalodermatinae] | ||||||
| Asiatische Trogone {Asian Trogons} [Harpactinae] | ||||||
| Amerikanische Trogone {American Trogons} [Trogoninae] | ||||||
| Rackenartige (Rackenvögel) {Roller-like} [Coraciiformes] | ||||||
| Eisvögel, Todis und Motmots {Kingfishers, Todies and Motmots} [Alcedines] | ||||||
| Eisvögel und Lieste {Kingfishers} [Alcedinidae] | ||||||
| Halcyonine Eisvögel {Halcyonine Kingfishers} [Halcyoninae] | ||||||
| Alcedinine Eisvögel {Alcedinine Kingfishers} [Alcedininae] | ||||||
| Ceryline Eisvögel {Ceryline Kingfishers} [Cerylinae] | ||||||
| Todis {Todies} [Todidae] | ||||||
| Motmots {Motmots} [Momotidae] | ||||||
| Bienenfresserartige {Bee-eater-like} [Meropes] | ||||||
| Spinte und Bienenfresser {Bee-eaters} [Meropidae] | ||||||
| Rackenartige {Roller-like} [Coracii] | ||||||
| Racken {Rollers} [Coraciidae] | ||||||
| Erdracken {Ground-rollers} [Brachypteraciidae] | ||||||
| Kurol {Cuckoo-rollers} [Leptosomatidae] | ||||||
| Hornvogelartige {Hornbill-like} [Bucerotes] | ||||||
| Wiedehopfe {Hoopoes} [Upupidae] | ||||||
| Baumhopfe {Wood-hoopoes} [Phoeniculidae] | ||||||
| Typische Baumhopfe {Typical Wood-hoopoes} [Phoeniculinae] | ||||||
| Sichelhopfe {Scimitarbills and Black Wood-hoopoe} [Rhinopomastinae] | ||||||
| Hornvögel {Hornbills} [Bucerotidae] | ||||||
| Hornraben {Ground-hornbills} [Bucorvinae] | ||||||
| Typische Hornvögel {Typical Hornbills} [Bucerotinae] | ||||||
| Glanzvogelartige {Jacamar-like} [Galbuliformes] | ||||||
| Glanzvögel {Jacamars} [Galbulidae] | ||||||
| Faulvögel {Puffbirds} [Bucconidae] | ||||||
| Spechtartige (Spechtvögel) {Woodpecker-like} [Piciformes] | ||||||
| Bartvögel {Barbets} [Capitonidae] | ||||||
| Afrikanische Bodenbartvögel {African Terrestrial Barbets} [Trachyphoninae] | ||||||
| Afrikanische Baumbartvögel {African Arboreal Barbets} [Lybiinae] | ||||||
| Braunbartvogel {Brown Barbet} [Calorhamphinae] | ||||||
| Typische Asiatische Bartvögel {Typical Asian Barbets} [Megalaimatinae] | ||||||
| Typische Amerikanische Bartvögel {Typical American Barbets} [Capitoninae] | ||||||
| Abweichende Amerikanische Bartvögel {Aberrant American Barbets} [Semnornithinae] | ||||||
| Arassaris und Tukane {Toucans} [Ramphastidae] | ||||||
| Honiganzeiger {Honeyguides} [Indicatoridae] | ||||||
| Dünnschnabelige Honiganzeiger {Thin-billed Honeyguides} [Prodotiscinae] | ||||||
| Typische Honiganzeiger {Typical Honeyguides} [Indicatorinae] | ||||||
| Spechte {Woodpeckers} [Picidae] | ||||||
| Wendehälse {Wrynecks} [Jynginae] | ||||||
| Zwergspechte {Piculets} [Picumninae] | ||||||
| Typische Zwergspechte {Typical Piculets} [Picumnini] | ||||||
| Hüpfspecht {Antillean Piculet} [Nesoctitini] | ||||||
| Spechte {Woodpeckers} [Picinae] | ||||||
| Saftlecker und Verwandte {Ladder-backs, Sapsuckers and allies} [Melanerpini] | ||||||
| Tüpfelspechte und Verwandte {Pied Woodpeckers and allies} [Campheterini] | ||||||
| Bauchspechte und Verwandte {Flickers and allies} [Colaptini] | ||||||
| Große Schwarzspechte {Large Black Woodpeckers} [Campephilini] | ||||||
| Typische Asiatische Spechte {Typical Asian Woodpeckers} [Picini] | ||||||
| Abgeleitete Asiatische Spechte {Derived Asian Woodpeckers} [Meiglyptini] | ||||||
| Sperlingsvögel (Singvögel) {Passerines, Sparrow-like, Songbirds} [Passeriformes] | ||||||
| Tyrannen {Tyrant Flycatchers} [Deutero-Oscines (Tyranni)] | ||||||
| Breitrachen {Broadbills} [Eurylaimidae] | ||||||
| Baumsteiger {Woodcreeper and Scythebills} [Dendrocolaptidae] | ||||||
| Töpfervögel (Erdhacker, Schlüpfer, Blattspäher, Baumspäher, Laubwender) {Ovenbirds (Miner, Spinetails, Foliage-gleaner, Treehunter, Leaftosser)} [Furnariidae] | ||||||
| Ameisenvögel {Antbirds} [Formicariidae] | ||||||
| Mückenfresser {Gnateater} [Conopophagidae] | ||||||
| Bürzelstelzer {Tapaculos} [Rhinocryptidae] | ||||||
| Schmuckvögel (Kotingas) {Cotingas} [Cotingidae] | ||||||
| Schnurrvögel (Pipras) {Manakins} [Pipridae] | ||||||
| Tyrannen {Tyrant Flycatcher} [Tyrannidae] | ||||||
| Flammenkopf, Feuerköpfe {Sharpbill} [Oxyruncidae] | ||||||
| Pflanzenmäher {Plantcutter} [Phytotomidae] | ||||||
| Pittas {Pittas} [Pittidae] | ||||||
| Singvogelartige {Passerine-like} [Passeres, Oscines] | ||||||
| Grenadiere (Neuseelandpittas) {Rifleman} [Acanthissittidae] | ||||||
| Felsschlüpfer {New Zealand Wrens, Rock Wrens} [Xenicidae] | ||||||
| Jalas (Lappenpittas) {Asities} [Philepittidae] | ||||||
| Leierschwänze {Lyrebirds} [Menuridae] | ||||||
| Dickichtvögel {Scrub-birds} [Atrichornithidae] | ||||||
| Lerchen {Larks} [Alaudidae] | ||||||
| Schwalben {Swallows and Martins} [Hirundinidae] | ||||||
| Stelzen {Pipits and Wagtails} [Motacillidae] | ||||||
| Raupenfänger (Stachelbürzler) {Cuckooshrikes} [Campephagidae] | ||||||
| Bülbüls {Bulbuls} [Pycnonotidae] | ||||||
| Ioras, Blattvögel und Elfenblauvögel {Ioras, Leafbirds and Fairy-bluebirds} [Irenidae] | ||||||
| Würger {Shrikes} [Laniidae] | ||||||
| Vangas (Vangawürger) {Vangas} [Vangidae] | ||||||
| Seidenschwänze {Waxwings} [Bombycillidae] | ||||||
| Palmschwätzer {Palmchat} [Dulidae] | ||||||
| Wasseramseln {Dipper} [Cinclidae] | ||||||
| Zaunkönige {Wrens} [Troglodytidae] | ||||||
| Spottdrosseln {Mockingbirds, Thrashes} [Mimidae] | ||||||
| Braunellen {Accentors} [Prunellidae] | ||||||
| Fliegenschnäpper (Schnäpper) {Flycatcher} [Muscicapidae] | ||||||
| Drosseln (Drosselvögel) {Thrushes} [Turdidae] | ||||||
| Timalien (Papageimeisen) {Babbler} [Timaliidae] | ||||||
| Papageischnabel-Timalien (Papageimeisen) {Parrotbills} [Panuridae] | ||||||
| Felshüpfer {Rockfowl} [Picathartidae] | ||||||
| Mückenfänger {Gnatwren and Gnatcatcher} [Polioptilidae] | ||||||
| Zweigsänger (Grasmücken) {Warbler} [Sylviidae] | ||||||
| Rohrsänger {Reed Warbler} [Acrocephalus] | ||||||
| Schwirle {Grasshopper Warbler} [Locustella] | ||||||
| Spötter {Icterine Warbler} [Hippolais] | ||||||
| Grasmücken {Garden Warbler, Whitethroat} [Sylvia] | ||||||
| Laubsänger {Wood Warbler, Chiffchaff} [Phylloscopus] | ||||||
| Flöter (Laufflöter) {Quail Thrushes} [Orthonychidae] | ||||||
| Lappen- und Wollschnäpper {Shrike-flycatcher and Wattle-eyes} [Platysteiridae] | ||||||
| Staffelschwänze und Grasschlüpfer {Fairywrens and Grasswrens} [Maluridae] | ||||||
| Acanthizas {Sericornis, Thornbills and Gerygones} [Acanthizidae] | ||||||
| Monarchen und Fächerschwänze {Paradise-Flycatcher, Monarchs and Fantails} [Monarchidae] | ||||||
| Meisenschnäpper {Thicket Flycatcher} [Eopsaltridae] | ||||||
| Dickkopfschnäpper {Thickheads and Pitohuis} [Pachycephalidae] | ||||||
| Schwanzmeisen {Long-tailed Tits} [Aegithalidae] | ||||||
| Beutelmeisen {Penduline Tits} [Remizidae] | ||||||
| Meisen {Tits, Chickadees} [Paridae] | ||||||
| Kleiber {Nuthatches} [Sittidae] | ||||||
| Schmuck- und Prachtkleiber {Sittellas} [Neosittidae] | ||||||
| Mauerläufer {Wallcreepers} [Tichodromadidae] | ||||||
| Baumläufer {Treecreepers} [Certhiidae] | ||||||
| Trugbaumläufer {Philippine Creepers} [Rhabdornithidae] | ||||||
| Baumrutscher {Australian Creepers, Treecreepers} [Climacteridae] | ||||||
| Blütenpicker {Flowerpeckers} [Dicaeidae] | ||||||
| Nektarvögel {Sunbirds} [Nectariniidae] | ||||||
| Brillenvögel {White-eyes} [Zosteropidae] | ||||||
| Honigesser (Honigfresser) {Honeyeaters} [Meliphagidae] | ||||||
| Ammern, Kardinäle und Tangaren {Buntings, Cardinals and Tanagers} [Emberizidae] | ||||||
| Ammern {Buntings} [Emberizinae] | ||||||
| Plüschkopf-Tangare {Plushcap} [Catambyrhynchinae] | ||||||
| Kardinäle {Cardinals} [Cardinalinae] | ||||||
| Tangaren {Tanagers} [Thraupinae] | ||||||
| Waldsänger {New World Warblers (Wood-Warbler)} [Parulidae] | ||||||
| Zuckervögel (Bananaquit) {Bananaquits} [Coerebidae] | ||||||
| Kleidervögel {Hawaiian Honeycreepers (Pacific Parrotbills and Creepers)} [Drepanididae] | ||||||
| Vireos {Vireos} [Vireonidae] | ||||||
| Stärlinge {New World Blackbirds (Troupials, Cowbirds)} [Icteridae] | ||||||
| Finken {Finches} [Fringillidae] | ||||||
| Kreuzschnäbel {Crossbills} [Loxia] | ||||||
| Prachtfinken {Waxbills (Waxbills, Silverbills, Gould Finch)} [Estrildidae] | ||||||
| Webervögel und Sperlinge {Weaver and Sparrows} [Ploceidae] | ||||||
| Webervögel {Weaver} [Ploceinae] | ||||||
| Sperlinge {Sparrows} [Passerinae] | ||||||
| Stare {Starlings} [Sturnidae] | ||||||
| Pirole {Orioles} [Oriolidae] | ||||||
| Drongos {Drongos} [Dicruridae] | ||||||
| Lappenvögel {(New Zealand) Wattlebirds} [Callaeidae (Callaetidae)] | ||||||
| Drosselstelzen (Trugstelzen) {Magpie Larks (Torrent Larks)} [Grallinidae] | ||||||
| Schwalbenstare {Woodswallows} [Artamidae] | ||||||
| Flötenvögel {Butcherbirds (Butcherbirds and Currawongs)} [Cracticidae] | ||||||
| Laubenvögel {Bowerbirds (Catbirds and Bowerbirds)} [Ptilonorhynchidae] | ||||||
| Paradiesvögel {Birds of Paradise} [Paradisaeidae] | ||||||
| Rabenvögel, Krähen {Crows} [Corvidae] | ||||||
| Drosselkrähe und Gimpelhäher {White-winged Chough and Apostlebird} [Corcoracidae] | ||||||
Bei der Einteilung der Ordnungen und Familien liegt folgende Literatur zu Grunde: